3 Year Treasury Rate (2025)

Date Value
March 06, 2023 4.61%
March 03, 2023 4.60%
March 02, 2023 4.63%
March 01, 2023 4.61%
February 28, 2023 4.51%
February 27, 2023 4.49%
February 24, 2023 4.52%
February 23, 2023 4.40%
February 22, 2023 4.43%
February 21, 2023 4.44%
February 17, 2023 4.33%
February 16, 2023 4.35%
February 15, 2023 4.35%
February 14, 2023 4.32%
February 13, 2023 4.22%
February 10, 2023 4.19%
February 09, 2023 4.15%
February 08, 2023 4.08%
February 07, 2023 4.11%
February 06, 2023 4.10%
February 03, 2023 3.96%
February 02, 2023 3.75%
February 01, 2023 3.75%
January 31, 2023 3.90%
January 30, 2023 3.96%
Date Value
January 27, 2023 3.90%
January 26, 2023 3.88%
January 25, 2023 3.84%
January 24, 2023 3.86%
January 23, 2023 3.88%
January 20, 2023 3.83%
January 19, 2023 3.76%
January 18, 2023 3.72%
January 17, 2023 3.86%
January 13, 2023 3.88%
January 12, 2023 3.79%
January 11, 2023 3.90%
January 10, 2023 3.94%
January 09, 2023 3.93%
January 06, 2023 3.96%
January 05, 2023 4.18%
January 04, 2023 4.11%
January 03, 2023 4.18%
December 30, 2022 4.22%
December 29, 2022 4.16%
December 28, 2022 4.18%
December 27, 2022 4.17%
December 23, 2022 4.09%
December 22, 2022 4.02%
December 21, 2022 4.00%
3 Year Treasury Rate (2025)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated:

Views: 5291

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.