EXXON MOBIL CORPORATION dividends | Digrin (2024)

  • Dividends
  • Price
  • Payout Ratio

New to Digrin? See what a Digrin managed dividend portfolio looks like.

Last dividend for EXXON MOBIL CORPORATION (XOM.MX) as of May 4, 2024 is 0.95 MXN. The forward dividend yield for XOM.MX as of May 4, 2024 is 0.05%.

Dividend history for stock XOM.MX (EXXON MOBIL CORPORATION) including historic stock price, payout ratio history and split, spin-off and special dividends.

EXXON MOBIL CORPORATION Dividends

Ex-dividend datePayable dateDividend amount (change) Adjusted PriceClose Price
2024-02-13 0.9500 MXN 1742.00 MXN 1742.00 MXN
2023-11-14 0.9500 MXN (4.40%) 1819.99 MXN 1819.00 MXN
2023-08-15 0.9100 MXN 1845.91 MXN 1843.96 MXN
2023-05-15 0.9100 MXN (-99.71%) 1842.00 MXN 1839.17 MXN
2023-02-13 316.5796 MXN (-8.17%) 2188.00 MXN 2183.57 MXN
2022-11-14 344.7311 MXN (-2.15%) 2198.01 MXN 2192.66 MXN
2022-08-11 352.3081 MXN (-3.17%) 1860.00 MXN 1854.71 MXN
2022-05-12 363.8279 MXN (-1.48%) 1761.00 MXN 1755.15 MXN
2022-02-09 369.3068 MXN (-0.53%) 1618.00 MXN 1611.82 MXN
2021-11-10 371.2839 MXN (7.43%) 1320.00 MXN 1314.26 MXN
2021-08-12 345.6011 MXN (-1.69%) 1143.00 MXN 1137.28 MXN
2021-05-12 351.5430 MXN (0.15%) 1206.03 MXN 1199.10 MXN
2021-02-09 351.0157 MXN (40246.63%) 1014.45 MXN 1007.89 MXN
2020-11-11 0.8700 MXN (-99.71%) 744.50 MXN 739.07 MXN
2020-11-10 298.7029 MXN (-31.23%) 632.68 MXN 637.33 MXN
2020-08-12 434.3774 MXN (-13.33%) 984.60 MXN 976.28 MXN
2020-05-12 501.2005 MXN (63.34%) 1080.00 MXN 1069.94 MXN
2020-02-10 306.8538 MXN (-3.26%) 1122.34 MXN 1111.01 MXN
2019-11-08 317.2057 MXN (-4.19%) 1356.00 MXN 1341.29 MXN
2019-08-12 331.0846 MXN (3.30%) 1377.55 MXN 1361.75 MXN
2019-05-10 320.5230 MXN (7.47%) 1454.34 MXN 1436.75 MXN
2019-02-08 298.2402 MXN (-11.35%) 1394.32 MXN 1376.64 MXN
2018-11-09 336.4427 MXN (15.93%) 1653.00 MXN 1631.11 MXN
2018-08-10 290.2166 MXN (-4.76%) 1489.99 MXN 1469.53 MXN
2018-05-11 304.7198 MXN (11.39%) 1566.00 MXN 1543.64 MXN
2018-02-09 273.5542 MXN (-1.86%) 1483.00 MXN 1461.06 MXN
2017-11-10 278.7519 MXN (12.60%) 1580.00 MXN 1555.80 MXN
2017-08-10 247.5550 MXN (-11.46%) 1417.35 MXN 1394.97 MXN
2017-05-10 279.6006 MXN (-11.82%) 1586.50 MXN 1560.60 MXN
2017-02-08 317.0861 MXN (22.85%) 1680.00 MXN 1651.78 MXN
2016-11-08 258.0998 MXN (1.65%) 1587.70 MXN 1560.34 MXN
2016-08-10 253.9212 MXN (5.22%) 1586.00 MXN 1557.93 MXN
2016-05-11 241.3217 MXN (-5.82%) 1594.00 MXN 1565.07 MXN
2016-02-09 256.2335 MXN (23.75%) 1506.00 MXN 1477.97 MXN
2015-11-09 207.0644 MXN (7.23%) 1400.00 MXN 1373.28 MXN
2015-08-11 193.0962 MXN (14.72%) 1248.12 MXN 1223.67 MXN
2015-05-11 168.3133 MXN (10.81%) 1346.38 MXN 1319.24 MXN
2015-02-06 151.8978 MXN (19.01%) 1359.00 MXN 1330.88 MXN
2014-11-07 127.6394 MXN (5.69%) 1313.25 MXN 1285.43 MXN
2014-08-11 120.7641 MXN (4.00%) 1311.50 MXN 1283.04 MXN
2014-05-09 116.1184 MXN (5.23%) 1327.34 MXN 1297.86 MXN
2014-02-06 110.3511 MXN (1224.82%) 1195.91 MXN 1168.74 MXN
2013-11-08 8.3295 MXN (-94.03%) 1224.00 MXN 1195.56 MXN
2013-11-07 139.6328 MXN (40.11%) 1533.27 MXN 1569.74 MXN
2013-08-09 99.6582 MXN (1201.62%) 1155.00 MXN 1127.58 MXN
2013-05-14 7.6565 MXN (-93.97%) 1089.00 MXN 1062.57 MXN
2013-05-09 126.9914 MXN (38.08%) 1602.98 MXN 1642.86 MXN
2013-02-07 91.9702 MXN (-4.59%) 1124.88 MXN 1096.94 MXN
2012-11-07 96.3935 MXN (-1.88%) 1152.30 MXN 1123.12 MXN
2012-08-09 98.2402 MXN (-5.20%) 1153.00 MXN 1123.26 MXN
2012-05-10 103.6305 MXN (37.11%) 919.40 MXN 895.24 MXN
2012-02-08 75.5825 MXN (-10.67%) 1075.58 MXN 1046.78 MXN
2011-11-08 84.6139 MXN (20.35%) 1065.00 MXN 1036.03 MXN
2011-08-10 70.3052 MXN (11.70%) 854.00 MXN 830.40 MXN
2011-05-11 62.9401 MXN (0.77%) 941.44 MXN 914.90 MXN
2011-02-08 62.4579 MXN (14094.98%) 999.95 MXN 971.29 MXN
2010-11-16 0.4400 MXN (-99.52%) 854.40 MXN 829.55 MXN
2010-11-10 90.9068 MXN (29.40%) 1153.37 MXN 1187.92 MXN
2010-08-11 70.2515 MXN (2.13%) 769.41 MXN 746.65 MXN
2010-05-11 68.7833 MXN (-4.86%) 809.79 MXN 785.40 MXN
2010-02-08 72.3007 MXN (-22.70%) 857.00 MXN 830.74 MXN
2009-11-10 93.5375 MXN (1587.31%) 1210.91 MXN 1249.81 MXN
2009-11-09 5.5436 MXN (736.77%) 971.91 MXN 941.66 MXN
2009-09-21 0.6625 MXN (-99.06%) 922.62 MXN 893.52 MXN
2009-08-11 70.2576 MXN (-1.77%) 885.94 MXN 857.95 MXN
2009-05-11 71.5210 MXN (10067.90%) 914.50 MXN 885.19 MXN
2009-03-20 0.7034 MXN (-99.12%) 956.40 MXN 925.33 MXN
2009-02-06 79.4976 MXN (19774.40%) 1138.82 MXN 1101.76 MXN
2008-11-07 0.4000 MXN (-3.47%) 937.00 MXN 906.19 MXN
2008-09-19 0.4144 MXN (-98.99%) 845.23 MXN 817.09 MXN
2008-08-11 40.8897 MXN (-8.17%) 786.00 MXN 759.79 MXN
2008-05-09 44.5267 MXN (9.80%) 940.52 MXN 908.70 MXN
2008-02-07 40.5531 MXN (71.20%) 909.09 MXN 877.96 MXN
2007-12-28 23.6878 MXN (-40.36%) 1012.16 MXN 977.12 MXN
2007-11-07 39.7183 MXN (2929.62%) 966.55 MXN 931.04 MXN
2007-09-17 1.3110 MXN (-96.84%) 987.00 MXN 950.39 MXN
2007-08-09 41.5432 MXN (3.34%) 951.76 MXN 916.34 MXN
2007-05-10 40.1993 MXN (3501.44%) 864.52 MXN 832.04 MXN
2007-03-16 1.1162 MXN (-97.01%) 781.71 MXN 752.04 MXN
2007-02-07 37.3407 MXN (2185.65%) 820.50 MXN 789.26 MXN
2006-12-29 1.6337 MXN (-95.54%) 837.54 MXN 805.34 MXN
2006-11-09 36.6374 MXN (2979.29%) 815.00 MXN 783.52 MXN
2006-09-04 1.1898 MXN (-96.81%) 739.00 MXN 710.17 MXN
2006-08-10 37.2604 MXN (-35.94%) 747.00 MXN 717.75 MXN
2006-05-11 58.1671 MXN (18077.21%) 1056.97 MXN 1100.50 MXN
2006-05-10 0.3200 MXN (-99.43%) 692.90 MXN 665.49 MXN
2006-02-09 56.4254 MXN (17532.93%) 963.63 MXN 1003.78 MXN
2006-02-08 0.3200 MXN (-82.25%) 633.00 MXN 607.68 MXN
2005-12-30 1.8032 MXN (-96.55%) 600.36 MXN 576.06 MXN
2005-11-09 52.2275 MXN (1580.15%) 935.32 MXN 975.06 MXN
2005-11-08 3.1085 MXN (192.10%) 618.00 MXN 592.82 MXN
2005-09-05 1.0642 MXN (-97.94%) 647.64 MXN 620.95 MXN
2005-08-11 51.5811 MXN (1590.91%) 976.31 MXN 1018.43 MXN
2005-08-10 3.0505 MXN (-94.33%) 630.00 MXN 603.95 MXN
2005-05-12 53.7718 MXN (1586.27%) 916.20 MXN 956.17 MXN
2005-05-11 3.1888 MXN (-93.73%) 629.84 MXN 603.51 MXN
2005-02-09 50.8476 MXN (18732.44%) 1023.37 MXN 1068.49 MXN
2005-02-08 0.2700 MXN (-98.59%) 625.35 MXN 598.94 MXN
2005-01-03 19.0820 MXN (-63.12%) 563.20 MXN 539.18 MXN
2004-11-11 51.7339 MXN (19060.71%) 817.19 MXN 856.15 MXN
2004-11-09 0.2700 MXN (-69.89%) 568.78 MXN 542.90 MXN
2004-10-11 0.8968 MXN (-98.27%) 559.93 MXN 534.20 MXN
2004-08-12 51.9325 MXN (19134.24%) 735.50 MXN 771.03 MXN
2004-08-11 0.2700 MXN (-99.49%) 512.00 MXN 488.41 MXN
2004-05-12 52.7631 MXN (19441.90%) 683.16 MXN 716.53 MXN
2004-05-11 0.2700 MXN (-99.42%) 491.00 MXN 468.13 MXN
2004-02-10 46.7370 MXN (1581.55%) 584.12 MXN 613.00 MXN
2004-02-09 2.7794 MXN (-87.36%) 404.82 MXN 385.75 MXN
2004-01-05 21.9966 MXN (-52.25%) 404.82 MXN 385.51 MXN
2003-11-11 46.0640 MXN (1580.68%) 588.47 MXN 621.01 MXN
2003-11-07 2.7408 MXN (308.89%) 404.82 MXN 383.61 MXN
2003-10-13 0.6703 MXN (-98.51%) 431.07 MXN 408.23 MXN
2003-08-12 45.1015 MXN (1586.48%) 616.41 MXN 651.00 MXN
2003-08-11 2.6743 MXN 393.63 MXN 372.72 MXN

XOM.MX

Price: MX$1,967

52 week price:

1638.01

2100.00

Dividend Yield: 0.00%

Forward Dividend Yield: 0.05%

Payout Ratio: 0.68%

Payout Ratio Range:

0.68%

0.68%

Dividend Per Share: 0.95 MXN

Earnings Per Share: 138.79 MXN

P/E Ratio: 14.17

Exchange: MEX

Sector: Energy

Industry:

Market Capitalization: 7.8 trillion

Links:

EXXON MOBIL CORPORATION dividends | Digrin (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5866

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.