JEPI Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis (2024)

NYSEARCA: JEPI · IEX Real-Time Price · USD

57.86

+0.09 (0.16%)

Mar 28, 2024, 4:00 PM EDT - Market closed

JEPI Dividend Information

JEPI has a dividend yield of 7.37% and paid $4.26 per share in the past year. The dividend is paid every month and the next ex-dividend date is Apr 1, 2024.

Dividend Yield

7.37%

Ex-Dividend Date

Apr 1, 2024

Payout Frequency

Monthly

Payout Ratio

190.32%

Dividend Growth(1Y)

-31.55%

Dividend History

Ex-Dividend DateCash AmountRecord DatePay Date
Apr 1, 2024$0.3452Apr 2, 2024Apr 4, 2024
Mar 1, 2024$0.30085Mar 4, 2024Mar 6, 2024
Feb 1, 2024$0.30061Feb 2, 2024Feb 6, 2024
Dec 28, 2023$0.42781Dec 29, 2023Jan 3, 2024
Dec 1, 2023$0.39025Dec 4, 2023Dec 6, 2023
Nov 1, 2023$0.35892Nov 2, 2023Nov 6, 2023
Oct 2, 2023$0.36333Oct 3, 2023Oct 5, 2023
Sep 1, 2023$0.33817Sep 5, 2023Sep 7, 2023
Aug 1, 2023$0.29037Aug 2, 2023Aug 4, 2023
Jul 3, 2023$0.3593Jul 5, 2023Jul 7, 2023
Jun 1, 2023$0.36541Jun 2, 2023Jun 6, 2023
May 1, 2023$0.42458May 2, 2023May 4, 2023
Apr 3, 2023$0.44506Apr 4, 2023Apr 6, 2023
Mar 1, 2023$0.41115Mar 2, 2023Mar 6, 2023
Feb 1, 2023$0.44392Feb 2, 2023Feb 6, 2023
Dec 29, 2022$0.57292Dec 30, 2022Jan 4, 2023
Dec 1, 2022$0.61036Dec 2, 2022Dec 6, 2022
Nov 1, 2022$0.60627Nov 2, 2022Nov 4, 2022
Oct 3, 2022$0.48084Oct 4, 2022Oct 6, 2022
Sep 1, 2022$0.55894Sep 2, 2022Sep 7, 2022
Aug 1, 2022$0.49547Aug 2, 2022Aug 4, 2022
Jul 1, 2022$0.62102Jul 5, 2022Jul 7, 2022
Jun 1, 2022$0.51642Jun 2, 2022Jun 6, 2022
May 2, 2022$0.46806May 3, 2022May 5, 2022
Apr 1, 2022$0.58777Apr 4, 2022Apr 6, 2022
Mar 1, 2022$0.46226Mar 2, 2022Mar 4, 2022
Feb 1, 2022$0.38181Feb 2, 2022Feb 4, 2022
Dec 30, 2021$0.45861Dec 31, 2021Jan 4, 2022
Dec 1, 2021$0.38245Dec 2, 2021Dec 6, 2021
Nov 1, 2021$0.36614Nov 2, 2021Nov 4, 2021
Oct 1, 2021$0.34338Oct 4, 2021Oct 6, 2021
Sep 1, 2021$0.33885Sep 2, 2021Sep 7, 2021
Aug 2, 2021$0.25719Aug 3, 2021Aug 5, 2021
Jul 1, 2021$0.3954Jul 2, 2021Jul 7, 2021
Jun 1, 2021$0.31346Jun 2, 2021Jun 4, 2021
May 3, 2021$0.37372May 4, 2021May 6, 2021
Apr 1, 2021$0.34828Apr 5, 2021Apr 7, 2021
Mar 1, 2021$0.32115Mar 2, 2021Mar 4, 2021
Feb 1, 2021$0.26263Feb 2, 2021Feb 4, 2021
Dec 30, 2020$0.54282Dec 31, 2020Jan 5, 2021
Dec 1, 2020$0.49986Dec 2, 2020Dec 4, 2020
Nov 2, 2020$0.51501Nov 3, 2020Nov 5, 2020
Oct 1, 2020$0.43476Oct 2, 2020Oct 6, 2020
Sep 1, 2020$0.45342Sep 2, 2020Sep 4, 2020
Aug 3, 2020$0.28979Aug 4, 2020Aug 6, 2020
Jul 1, 2020$0.49408Jul 2, 2020Jul 7, 2020

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts

JEPI Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 6443

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.